Tour
【ベトナム航空】
※ 往路:ホーチミン経由、復路:ハノイ経由での運行となります。(ホーチミンからプノンペン経由ヴィエンチャンとなります)
Schedule
日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|---|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ホーチミン経由にてヴィエンチャンへ |
昼:機内 |
ヴィエンチャン |
2日目 |
ヴィエンチャン滞在 |
終日:自由行動 |
朝:○ |
ヴィエンチャン |
3日目 |
ヴィエンチャン発 |
出発まで、自由行動(ホテルチェックアウトは12時) |
朝:○ |
機中 |
4日目 |
各都市着 |
朝:到着 |
朝:機内 |
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
ご旅行代金 (成田空港発) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日~9月30日出発 | |||||
ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
ツアーコード:
VN-NRT-Y-V4F-※ |
1 | 2 | 3 | 4 | |
※欄にご希望のホテルクラス(1~4)の番号を入れてください。
(例:スタンダードクラス利用の場合— VN-NRT-Y-V4F-1) |
|||||
4/1-4/11 | NS | 164,000円 | 169,000円 | 175,000円 | 181,000円 |
4/12-4/20 | SL | 191,000円 | 195,000円 | 202,000円 | 208,000円 |
4/21-4/25 | LN | 126,000円 | 131,000円 | 137,000円 | 143,000円 |
4/26-5/4 | SS | 229,000円 | 233,000円 | 240,000円 | 246,000円 |
5/5-5/9 | TQ | 101,000円 | 106,000円 | 112,000円 | 118,000円 |
5/10-6/10 | RR | 89,000円 | 93,000円 | 100,000円 | 106,000円 |
6/11-8/5 | TR | 85,000円 | 90,000円 | 96,000円 | 102,000円 |
8/6-8/18 | HL | 169,000円 | 174,000円 | 180,000円 | 186,000円 |
8/19-8/31 | RR | 89,000円 | 93,000円 | 100,000円 | 106,000円 |
9/1-9/9 | TT | 82,000円 | 86,000円 | 93,000円 | 99,000円 |
9/10-9/20 | 121,000円 | 125,000円 | 132,000円 | 138,000円 | |
9/21-9/30 | TR | 85,000円 | 90,000円 | 96,000円 | 102,000円 |
一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,200円 | 7,200円 | 10,200円 | 12,800円 | |
一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
,000円 | ,000円 | ,000円 | ,000円 | ||
ご旅行代金 (中部空港発) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日~9月30日出発 | |||||
ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
ツアーコード:
VN-NGO-Y-V4F-※ |
1 | 2 | 3 | 4 | |
※欄にご希望のホテルクラス(1~4)の番号を入れてください。
(例:スタンダードクラス利用の場合— VN-NGO-Y-V4F-1) |
|||||
4/1-4/20 | RN | 93,000円 | 98,000円 | 104,000円 | 110,000円 |
4/21-4/26 | HQ | 151,000円 | 156,000円 | 162,000円 | 168,000円 |
4/27-5/3 | MM | 258,000円 | 262,000円 | 269,000円 | 275,000円 |
5/4-5/10 | TQ | 100,000円 | 105,000円 | 111,000円 | 117,000円 |
5/11-8/2 | TN | 90,000円 | 94,000円 | 101,000円 | 107,000円 |
8/3-8/18 | SH | 205,000円 | 209,000円 | 216,000円 | 221,000円 |
8/19-9/9 | TT | 81,000円 | 85,000円 | 92,000円 | 98,000円 |
9/10-9/23 | QL | 135,000円 | 140,000円 | 146,000円 | 152,000円 |
9/24-9/30 | TR | 84,000円 | 89,000円 | 95,000円 | 101,000円 |
一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,200円 | 7,200円 | 10,200円 | 12,800円 | |
一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
ご旅行代金 (関西空港発) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年10月1日~2025年3月31日出発 | |||||
ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
ツアーコード:
VN2-KIX-Y-V4F-※ |
1 | 2 | 3 | 4 | |
※欄にご希望のホテルクラス(1~4)の番号を入れてください。
(例:スタンダードクラス利用の場合— VN-KIX-Y-V4F-1) |
|||||
4/1-4/24 | QL | 140,000円 | 145,000円 | 151,000円 | 157,000円 |
4/25-5/4 | SS | 234,000円 | 238,000円 | 245,000円 | 251,000円 |
5/5-5/8 | 124,000円 | 128,000円 | 135,000円 | 141,000円 | |
5/9-8/5 | TR | 87,000円 | 92,000円 | 99,000円 | 105,000円 |
8/6-8/13 | SL | 195,000円 | 200,000円 | 207,000円 | 213,000円 |
8/14-8/17 | QL | 140,000円 | 145,000円 | 151,000円 | 157,000円 |
8/18-9/9 | TR | 87,000円 | 92,000円 | 99,000円 | 105,000円 |
9/10-9/23 | QL | 140,000円 | 145,000円 | 151,000円 | 157,000円 |
9/24-9/30 | TR | 87,000円 | 92,000円 | 99,000円 | 105,000円 |
一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,200円 | 7,200円 | 10,200円 | 12,800円 | |
一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
List
最少催行人員 | 1名様 |
---|---|
添乗員/現地係員 | 現地ガイドがご案内させて頂きます。 (原則日本語ガイドでの手配となりますが、手配が出来ない場合英語ガイドとなります。尚、ご旅行代金の変更はございません。)
|
利用予定エアライン | 日本⇔ベトナム間:ベトナム航空(VN) |
利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧表をご参照ください。 (2泊目以降のご宿泊も当社にて承ります。お気軽にご相談下さい。
ご利用ホテル一覧 |
食事条件 | 朝食 2回/昼食 0 回/夕食 0 回 |
取消料 | 募集型企画旅行約款をご覧ください |
燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
Recommended Point