Tour
【ベトナム航空】
(福岡線・復路運航日) 月、水、木、金曜ヴィエンチャン発福岡行き(翌朝着)での運行となります。
※ 往路:ホーチミン経由、復路:ハノイ経由での運行となります。(ホーチミンからプノンペン経由ヴィエンチャンとなります)
Schedule
日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|---|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ホーチミン経由にてヴィエンチャンへ |
昼:機内 |
ヴィエンチャン |
2日目 |
ヴィエンチャン |
2日目以降はお客様自身のスケジュールでお過ごしください。 |
朝:○ |
|
10日目 |
ヴィエンチャン |
お客様ご自身にて空港へお越し下さい。 |
|
機中 |
11日目 |
各都市着 |
朝:到着 |
|
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
ご旅行代金 (成田空港発) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年10月1日~2025年3月31日出発 | |||||
ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
ツアーコード:
VN2-NRT-Y-1N-※ |
1 | 2 | 3 | 4 | |
※欄にご希望のホテルクラス(1~4)の番号を入れてください。
(例:スタンダードクラス利用の場合— VN-NRT-Y-1N-1) |
|||||
10/1-10/10 | TR | 76,000円 | 78,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
10/11-10/12 | NR | 88,000円 | 89,000円 | 93,000円 | 96,000円 |
10/13-12/19 | TR | 76,000円 | 78,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
12/20-12/25 | NL | 112,000円 | 114,000円 | 118,000円 | 121,000円 |
12/26-12/28 | SH | 185,000円 | 187,000円 | 191,000円 | 194,000円 |
12/29-1/3 | HB | 227,000円 | 229,000円 | 232,000円 | 236,000円 |
1/4-1/20 | NN | 94,000円 | 95,000円 | 99,000円 | 102,000円 |
1/21-1/31 | NN | 94,000円 | 95,000円 | 99,000円 | 102,000円 |
2/1-2/28 | QL | 121,000円 | 122,000円 | 126,000円 | 129,000円 |
3/1-3/31 | L | 131,000円 | 133,000円 | 136,000円 | 139,000円 |
一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,000円 | 10,400円 | 13,000円 | |
一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
ご旅行代金 (中部空港発) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年10月1日~2025年3月31日出発 | |||||
ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
ツアーコード:
VN2-NGO-Y-1N-※ |
1 | 2 | 3 | 4 | |
※欄にご希望のホテルクラス(1~4)の番号を入れてください。
(例:スタンダードクラス利用の場合— VN2-NGO-Y-1N-1) |
|||||
10/1-12/20 | RR | 82,000円 | 83,000円 | 87,000円 | 90,000円 |
12/21-12/24 | HR | 123,000円 | 125,000円 | 128,000円 | 131,000円 |
12/25-12/27 | SH | 185,000円 | 187,000円 | 191,000円 | 194,000円 |
12/28-1/3 | MM | 240,000円 | 242,000円 | 245,000円 | 248,000円 |
1/4-1/14 | HH | 164,000円 | 166,000円 | 169,000円 | 172,000円 |
1/15-1/31 | HN | 129,000円 | 131,000円 | 134,000円 | 137,000円 |
2/1-3/31 | HH | 164,000円 | 166,000円 | 169,000円 | 172,000円 |
一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,000円 | 10,400円 | 13,000円 | |
一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
ご旅行代金 (関西空港発) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年10月1日~2025年3月31日出発 | |||||
ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
ツアーコード:
VN2-KIX-Y-1N-※ |
1 | 2 | 3 | 4 | |
※欄にご希望のホテルクラス(1~4)の番号を入れてください。
(例:スタンダードクラス利用の場合— VN2-KIX-Y-1N-1) |
|||||
10/1-10/10 | TR | 76,000円 | 78,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
10/11-10/13 | HT | 117,000円 | 119,000円 | 123,000円 | 126,000円 |
10/14-10/31 | TR | 76,000円 | 78,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
11/1-11/2 | 110,000円 | 112,000円 | 115,000円 | 119,000円 | |
11/3-11/19 | TR | 76,000円 | 78,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
11/20-11/21 | 110,000円 | 112,000円 | 115,000円 | 119,000円 | |
11/22-12/19 | TR | 76,000円 | 78,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
12/20-12/25 | 110,000円 | 112,000円 | 115,000円 | 119,000円 | |
12/26-12/27 | HH | 164,000円 | 166,000円 | 169,000円 | 172,000円 |
12/28-1/2 | SH | 185,000円 | 187,000円 | 191,000円 | 194,000円 |
1/3-1/31 | NN | 94,000円 | 95,000円 | 99,000円 | 102,000円 |
2/1-2/28 | 110,000円 | 112,000円 | 115,000円 | 119,000円 | |
3/1-3/31 | QL | 121,000円 | 122,000円 | 126,000円 | 129,000円 |
一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,000円 | 10,400円 | 13,000円 | |
一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
ご旅行代金 (福岡空港発) * 往路は毎週水・日発 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年10月1日~2025年3月31日出発 | |||||
ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
ツアーコード:
VN2-FUK-Y-1N-※ |
1 | 2 | 3 | 4 | |
※欄にご希望のホテルクラス(1~4)の番号を入れてください。
(例:スタンダードクラス利用の場合— VN2-FUK-Y-1N-1) |
|||||
10/1-11/13 | RR | 82,000円 | 83,000円 | 87,000円 | 90,000円 |
11/14-12/18 | QN | 102,000円 | 104,000円 | 108,000円 | 111,000円 |
12/19-12/22 | HQ | 138,000円 | 139,000円 | 143,000円 | 146,000円 |
12/23-1/2 | SS | 207,000円 | 209,000円 | 212,000円 | 215,000円 |
1/3-1/31 | LQ | 121,000円 | 123,000円 | 126,000円 | 130,000円 |
2/1-2/28 | LL | 131,000円 | 133,000円 | 136,000円 | 139,000円 |
3/1-3/31 | HL | 148,000円 | 149,000円 | 153,000円 | 156,000円 |
一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,000円 | 10,400円 | 13,000円 | |
一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
List
最少催行人員 | 1名様 (4月1日出発から) |
---|---|
添乗員/現地係員 | 到着日は現地日本語ガイドが御案内いたします。 |
利用予定エアライン | 日本⇔ベトナム間:ベトナム航空(VN) ホーチミン⇒ヴィエンチャン間:ベトナム航空(VN) |
利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧表をご参照ください。 (2泊目以降のご宿泊も当社にて承ります。お気軽にご相談下さい。
ご利用ホテル一覧 |
食事条件 | 朝食 1回/昼食 0 回/夕食 0 回 |
取消料 | 募集型企画旅行約款をご覧ください |
燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
Recommended Point