Tour
【ベトナム航空】
■名古屋発:水・金・日曜発(往路はホーチミン経由)
Schedule
日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|---|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ハノイ又はホーチミン経由にてカンボジア・シェムリアップへ |
昼:機内 |
シェムリアップ |
2日目 |
シェムリアップ滞在 |
早朝:アンコールワットにて朝日鑑賞 |
朝:○ |
シェムリアップ |
3日目 |
シェムリアップ滞在 |
終日:世界遺産・プレアヴィヒア、コーケー、ベンメリア観光 |
朝:○ |
シェムリアップ |
4日目 |
シェムリアップ |
-ベトナム航空を利用しルアンパバーンへ移動する日程(日本発:金、日曜発)‐ |
朝:○ |
ルアンパバーン |
5日目 |
ルアンパバーン滞在 |
早朝:市内にて托鉢体験と朝市散策 |
朝:○ |
ルアンパバーン |
6日目 |
ルアンパバーン |
出発迄、自由行動 |
朝:○ |
ハノイ |
7日目 |
ハノイ |
終日、世界遺産・ハロン湾クルーズ観光 |
朝:○ |
機中 |
8日目 |
ハノイ発 |
空路、ベトナム航空にて一路帰国の途へ |
|
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
出発日: 2024年7月1日~9月30日 *成田発 | ||||
---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | スタンダード | スーペリア | デラックス | |
ツアーコード | VN-NRT-Y-CLV8-1 | VN-NRT-Y-CLV8-2 | VN-NRT-Y-CLV8-3 | |
7/1-7/12 | RN | 257,000円 | 271,000円 | 283,000円 |
7/13-7/31 | LQ | 291,000円 | 304,000円 | 316,000円 |
8/1-8/8 | L | 301,000円 | 315,000円 | 327,000円 |
8/9-8/13 | S | 378,000円 | 392,000円 | 404,000円 |
8/14-9/4 | LQ | 291,000円 | 304,000円 | 316,000円 |
9/5-9/12 | RN | 257,000円 | 271,000円 | 283,000円 |
9/13-9/23 | LQ | 291,000円 | 304,000円 | 316,000円 |
9/24-9/30 | N | 263,000円 | 277,000円 | 289,000円 |
一人部屋追加料金 6泊につき | 33,000円 | 45,000円 | 56,000円 | |
諸税 |
空使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
|||
シェムリアップ/ルアンパバーン間 |
日本発が水曜日の場合、ラオス航空(QV)を利用します。
その場合、4日の観光(トンレサップ湖クルーズとオールドマーケット散策)及び昼食はございません。 *料金の変更はございません。ご了承ください。 |
出発日: 2024年7月1日~9月30日 *名古屋発 | ||||
---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | スタンダード | スーペリア | デラックス | |
ツアーコード | VN-NRT-Y-CLV8-1 | VN-NRT-Y-CLV8-2 | VN-NRT-Y-CLV8-3 | |
7/1-7/31 | RN | 258,000円 | 272,000円 | 284,000円 |
8/1-8/8 | QN | 272,000円 | 285,000円 | 297,000円 |
8/10-8/13 | HS | 357,000円 | 370,000円 | 382,000円 |
8/14-8/26 | HL | 318,000円 | 332,000円 | 344,000円 |
8/28-9/11 | QN | 272,000円 | 285,000円 | 297,000円 |
9/12-9/22 | HL | 318,000円 | 332,000円 | 344,000円 |
9/23-9/30 | N | 263,000円 | 277,000円 | 289,000円 |
一人部屋追加料金 6泊につき | 33,000円 | 45,000円 | 56,000円 | |
諸税 |
空使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
|||
シェムリアップ/ルアンパバーン間 |
日本発が水曜日の場合、ラオス航空(QV)を利用します。
その場合、4日の観光(トンレサップ湖クルーズとオールドマーケット散策)及び昼食はございません。 *料金の変更はございません。ご了承ください。 |
*
出発日: 2024年7月1日~9月30日 *関空発 | ||||
---|---|---|---|---|
ご旅行代金 | スタンダード | スーペリア | デラックス | |
ツアーコード | VN-NRT-Y-CLV8-1 | VN-NRT-Y-CLV8-2 | VN-NRT-Y-CLV8-3 | |
7/1-7/31 | RN | 257,000円 | 271,000円 | 283,000円 |
8/1-8/7 | LH | 318,000円 | 322,000円 | 344,000円 |
8/8-8/11 | S | 378,000円 | 392,000円 | 401,000円 |
8/12-8/31 | Q | 280,000円 | 294,000円 | 306,000円 |
9/1-9/11 | QN | 272,000円 | 285,000円 | 297,000円 |
9/12-9/23 | HS | 356,000円 | 370,000円 | 382,000円 |
9/24-9/30 | N | 263,000円 | 277,000円 | 289,000円 |
一人部屋追加料金 6泊につき | 33,000円 | 45,000円 | 56,000円 | |
諸税 |
空使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
|||
シェムリアップ/ルアンパバーン間 |
日本発が水曜日の場合、ラオス航空(QV)を利用します。
その場合、4日の観光(トンレサップ湖クルーズとオールドマーケット散策)及び昼食はございません。 *料金の変更はございません。ご了承ください。 |
List
最少催行人員 | 2名様以上 |
---|---|
添乗員/現地係員 | 現地日本語ガイドがご案内いたします。。 |
利用予定エアライン | 日本⇔カンボジア、ラオス⇔日本間:ベトナム航空(VN) |
利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧をご参照ください。 |
食事条件 | 朝食 6回/昼食 5 回(4回)/夕食 6回 |
取消料 | 取扱条件 |
燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 (尚、ご希望に添えない場合がございます。) |
Recommended Point