Tour
【ベトナム航空】
※ 往路:ホーチミン経由、復路:ハノイ経由での運行となります。(ホーチミンからプノンペン経由ヴィエンチャンとなります)
(ベトナム航空 事前座席指定につきまして)
2026年1月1日より、ベトナム航空の事前座席指定サービスの取り扱い規定が変更となりました。
事前座席指定をされる場合、ご予約クラスに応じて通路側座席は有料となります。
(座席によっては、窓側、中央席も有料となる場合があります。)
尚、予約クラス、ご搭乗日により、料金が変わりますので、ご注意ください。
また、事前座席指定は航空券発券時若しくは発券後となり、指定後24時間以内にお支払い完了が条件となります。
尚、当社にて事前手配をする場合、座席料金とは別に手数料として、1名様、1回に付き5,000円が必要となります。
その為、航空券発券後、お客様ご自身にてベトナム航空のホームページ 予約の管理 画面から座席指定及びカード決済をお勧めいたします。
Schedule
| 日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|---|
|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ホーチミン経由にてヴィエンチャンへ |
昼:機内 |
ヴィエンチャン |
|
2日目 |
ヴィエンチャン滞在 |
終日:自由行動 |
朝:○ |
ヴィエンチャン |
|
3日目 |
ヴィエンチャン発 |
出発まで、自由行動(ホテルチェックアウトは12時) |
朝:○ |
機中 |
|
4日目 |
各都市着 |
朝:到着 |
朝:機内 |
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
| ご旅行代金 (成田空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日~9月30日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN-NRT-Y-V4F-1 | VN-NRT-Y-V4F-2 | VN-NRT-Y-V4F-3 | VN-NRT-Y-V4F-4 | |
| 4/1-4/24 | HL | 172,000円 | 176,000円 | 180,000円 | 189,000円 |
| 4/25-4/30 | SS | 231,000円 | 235,000円 | 240,000円 | 248,000円 |
| 5/1-5/4 | 設定なし | ||||
| 5/5-5/9 | NS | 167,000円 | 170,000円 | 175,000円 | 184,000円 |
| 8/10-8/8 | RR | 93,000円 | 97,000円 | 101,000円 | 110,000円 |
| 8/9-8/18 | QL | 144,000円 | 147,000円 | 152,000円 | 161,000円 |
| 8/19-9/16 | RR | 93,000円 | 97,000円 | 101,000円 | 110,000円 |
| 9/17-9/20 | MS | 246,000円 | 249,000円 | 254,000円 | 263,000円 |
| 9/21-9/30 | RR | 93,000円 | 97,000円 | 101,000円 | 110,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,100円 | 9,000円 | 13,200円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (中部空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日~9月30日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN-NGO-Y-V4F-1 | VN-NGO-Y-V4F-2 | VN-NGO-Y-V4F-3 | VN-NGO-Y-V4F-4 | |
| 4/1-4/24 | HH | 188,000円 | 192,000円 | 199,000円 | 205,000円 |
| 4/25-5/4 | SM | 247,000円 | 251,000円 | 258,000円 | 264,000円 |
| 5/5-8/8 | RR | 93,000円 | 97,000円 | 104,000円 | 110,000円 |
| 8/9-8/18 | QL | 144,000円 | 148,000円 | 155,000円 | 161,000円 |
| 8/19-9/18 | RR | 93,000円 | 97,000円 | 104,000円 | 110,000円 |
| 9/19-9/22 | HH | 188,000円 | 192,000円 | 199,000円 | 205,000円 |
| 9/23-9/30 | RR | 93,000円 | 97,000円 | 104,000円 | 110,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,100円 | 9,000円 | 13,200円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (関西空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日~9月30日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN-KIX-Y-V4F-1 | VN-KIX-Y-V4F-2 | VN-KIX-Y-V4F-3 | VN-KIX-Y-V4F-4 | |
| 4/1-4/24 | HS | 215,000円 | 220,000円 | 227,000円 | 233,000円 |
| 4/25-4/30 | SH | 218,000円 | 222,000円 | 229,000円 | 235,000円 |
| 5/1-5/4 | 設定なし | ||||
| 5/5-5/8 | RQ | 113,000円 | 118,000円 | 125,000円 | 131,000円 |
| 5/9-8/8 | RR | 96,000円 | 101,000円 | 108,000円 | 114,000円 |
| 8/9-8/18 | QL | 148,000円 | 153,000円 | 160,000円 | 166,000円 |
| 8/19-9/16 | RR | 96,000円 | 101,000円 | 108,000円 | 114,000円 |
| 9/17-9/23 | QS | 184,000円 | 188,000円 | 195,000円 | 201,000円 |
| 9/24-9/30 | RR | 96,000円 | 101,000円 | 108,000円 | 114,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1/泊につき |
5,500円 | 7,100円 | 9,000円 | 13,200円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
List
| 最少催行人員 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員/現地係員 | 現地ガイドがご案内させて頂きます。 (原則日本語ガイドでの手配となりますが、手配が出来ない場合英語ガイドとなります。尚、ご旅行代金の変更はございません。)
|
| 利用予定エアライン | 日本⇔ベトナム間:ベトナム航空(VN) |
| 利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧表をご参照ください。 (2泊目以降のご宿泊も当社にて承ります。お気軽にご相談下さい。
ご利用ホテル一覧 |
| 食事条件 | 朝食 2回/昼食 0 回/夕食 0 回 |
| 取消料 | 募集型企画旅行約款をご覧ください |
| 燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
| 特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
Recommended Point