Tour
【ベトナム航空】
※ 往路:ホーチミン経由、復路:ハノイ経由での運行となります。(ホーチミンからプノンペン経由ヴィエンチャンとなります)
Schedule
| 日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|---|
|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ホーチミン経由にてヴィエンチャンへ |
昼:機内 |
ヴィエンチャン |
|
2日目 |
ヴィエンチャン滞在 |
終日:自由行動 |
朝:○ |
ヴィエンチャン |
|
3日目 |
ヴィエンチャン発 |
出発まで、自由行動(ホテルチェックアウトは12時) |
朝:○ |
機中 |
|
4日目 |
各都市着 |
朝:到着 |
朝:機内 |
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
| ご旅行代金 (成田空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日~2026年3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-NRT-Y-V4F-1 | VN2-NRT-Y-V4F-2 | VN2-NRT-Y-V4F-3 | VN2-NRT-Y-V4F-4 | |
| 10/1-12/19 | TR | 84,000円 | 88,000円 | 95,000円 | 101,000円 |
| 12/20-12/22 | QN | 111,000円 | 115,000円 | 122,000円 | 128,000円 |
| 12/23-12/25 | LQ | 138,000円 | 143,000円 | 149,000円 | 155,000円 |
| 12/26-12/30 | MS | 246,000円 | 251,000円 | 257,000円 | 263,000円 |
| 12/31-1/1 | BS | 277,000円 | 282,000円 | 288,000円 | 294,000円 |
| 1/2-1/5 | LH | 171,000円 | 175,000円 | 185,000円 | 188,000円 |
| 1/6-1/31 | RT | 84,000円 | 88,000円 | 95,000円 | 101,000円 |
| 2/1-2/28 | QL | 138,000円 | 143,000円 | 149,000円 | 155,000円 |
| 3/1-3/31 | LL | 154,000円 | 158,000円 | 165,000円 | 171,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (中部空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日~2026年3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-NGO-Y-V4F-1 | VN2-NGO-Y-V4F-2 | VN2-NGO-Y-V4F-3 | VN2-NGO-Y-V4F-4 | |
| 10/1-12/19 | TR | 84,000円 | 89,000円 | 95,000円 | 101,000円 |
| 12/20-12/22 | NN | 99,000円 | 103,000円 | 110,000円 | 115,000円 |
| 12/23-12/26 | HL | 167,000円 | 171,000円 | 178,000円 | 184,000円 |
| 12/27-12/30 | SS | 224,000円 | 228,000円 | 235,000円 | 241,000円 |
| 12/31-1/7 | HL | 167,000円 | 171,000円 | 178,000円 | 184,000円 |
| 1/8-1/31 | TR | 84,000円 | 89,000円 | 95,000円 | 101,000円 |
| 2/1-2/28 | QL | 135,000円 | 139,000円 | 146,000円 | 152,000円 |
| 3/1-3/31 | LL | 150,000円 | 155,000円 | 161,000円 | 167,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (関西空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日~2026年3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-KIX-Y-V4F-1 | VN2-KIX-Y-V4F-2 | VN2-KIX-Y-V4F-3 | VN2-KIX-Y-V4F-4 | |
| 10/1-12/19 | RR | 91,000円 | 95,000円 | 102,000円 | 108,000円 |
| 12/20-12/22 | QN | 113,000円 | 118,000円 | 125,000円 | 131,000円 |
| 12/23-12/25 | LQ | 140,000円 | 144,000円 | 151,000円 | 157,000円 |
| 12/26-1/2 | MS | 250,000円 | 254,000円 | 261,000円 | 267,000円 |
| 1/3-1/7 | 124,000円 | 128,000円 | 135,000円 | 141,000円 | |
| 1/8-1/31 | RR | 91,000円 | 95,000円 | 102,000円 | 108,000円 |
| 2/1-2/28 | 124,000円 | 128,000円 | 135,000円 | 141,000円 | |
| 3/1-3/31 | QL | 140,000円 | 144,000円 | 151,000円 | 157,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
List
| 最少催行人員 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員/現地係員 | 現地ガイドがご案内させて頂きます。 (原則日本語ガイドでの手配となりますが、手配が出来ない場合英語ガイドとなります。尚、ご旅行代金の変更はございません。)
|
| 利用予定エアライン | 日本⇔ベトナム間:ベトナム航空(VN) |
| 利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧表をご参照ください。 (2泊目以降のご宿泊も当社にて承ります。お気軽にご相談下さい。
ご利用ホテル一覧 |
| 食事条件 | 朝食 2回/昼食 0 回/夕食 0 回 |
| 取消料 | 募集型企画旅行約款をご覧ください |
| 燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
| 特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
Recommended Point