Tour
【ベトナム航空】
※ 往路:ホーチミン経由、復路:ハノイ経由での運行となります。(ホーチミンからプノンペン経由ヴィエンチャンとなります)
Schedule
| 日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|---|
|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ホーチミン経由にてヴィエンチャンへ |
昼:機内 |
ヴィエンチャン |
|
2日目 |
ヴィエンチャン滞在 |
終日:自由行動 |
朝:○ |
ヴィエンチャン |
|
3日目 |
ヴィエンチャン発 |
出発まで、自由行動(ホテルチェックアウトは12時) |
朝:○ |
機中 |
|
4日目 |
各都市着 |
朝:到着 |
朝:機内 |
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
| ご旅行代金 (成田空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日~3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-NRT-Y-V4F-1 | VN2-NRT-Y-V4F-2 | VN2-NRT-Y-V4F-3 | VN2-NRT-Y-V4F-4 | |
| 1/1-1/5 | SL | 192,000円 | 196,000円 | 203,000円 | 209,000円 |
| 1/6-1/10 | LH | 171,000円 | 175,000円 | 182,000円 | 188,000円 |
| 1/11-1/31 | LQ | 138,000円 | 143,000円 | 149,000円 | 155,000円 |
| 2/1-2/5 | QN | 112,000円 | 116,000円 | 123,000円 | 129,000円 |
| 2/6-2/16 | SS | 230,000円 | 234,000円 | 241,000円 | 246,000円 |
| 2/17-2/28 | HS | 208,000円 | 213,000円 | 219,000円 | 225,000円 |
| 3/1-3/11 | LS | 192,000円 | 196,000円 | 203,000円 | 209,000円 |
| 3/12-3/31 | HS | 208,000円 | 213,000円 | 219,000円 | 225,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (中部空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日~3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-NGO-Y-V4F-1 | VN2-NGO-Y-V4F-2 | VN2-NGO-Y-V4F-3 | VN2-NGO-Y-V4F-4 | |
| 1/1-1/3 | HB | 253,000円 | 257,000円 | 263,000円 | 269,000円 |
| 1/4-1/6 | HQ | 151,000円 | 156,000円 | 162,000円 | 168,000円 |
| 1/7-1/17 | RQ | 104,000円 | 109,000円 | 115,000円 | 121,000円 |
| 1/18-1/21 | HR | 136,000円 | 140,000円 | 147,000円 | 153,000円 |
| 1/22-1/31 | QN | 110,000円 | 114,000円 | 121,000円 | 126,000円 |
| 2/1-2/6 | 120,000円 | 124,000円 | 130,000円 | 136,000円 | |
| 2/7-2/16 | BS | 275,000円 | 279,000円 | 285,000円 | 291,000円 |
| 2/17-3/2 | HS | 205,000円 | 210,000円 | 26,000円 | 222,000円 |
| 3/3-3/31 | LS | 189,000円 | 193,000円 | 200,000円 | 205,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (関西空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日~3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-KIX-Y-V4F-1 | VN2-KIX-Y-V4F-2 | VN2-KIX-Y-V4F-3 | VN2-KIX-Y-V4F-4 | |
| 1/1-1/6 | SM | 251,000円 | 255,000円 | 262,000円 | 268,000円 |
| 1/7-1/11 | LL | 157,000円 | 161,000円 | 168,000円 | 174,000円 |
| 1/12-2/5 | NN | 102,000円 | 107,000円 | 113,000円 | 119,000円 |
| 2/6-2/21 | MS | 251,000円 | 255,000円 | 262,000円 | 268,000円 |
| 2/22-2/26 | BM | 300,000円 | 304,000円 | 311,000円 | 317,000円 |
| 2/27-3/20 | QS | 179,000円 | 184,000円 | 191,000円 | 197,000円 |
| 3/21-3/31 | SS | 234,000円 | 238,000円 | 245,000円 | 251,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1/泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
8,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
List
| 最少催行人員 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員/現地係員 | 現地ガイドがご案内させて頂きます。 (原則日本語ガイドでの手配となりますが、手配が出来ない場合英語ガイドとなります。尚、ご旅行代金の変更はございません。)
|
| 利用予定エアライン | 日本⇔ベトナム間:ベトナム航空(VN) |
| 利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧表をご参照ください。 (2泊目以降のご宿泊も当社にて承ります。お気軽にご相談下さい。
ご利用ホテル一覧 |
| 食事条件 | 朝食 2回/昼食 0 回/夕食 0 回 |
| 取消料 | 募集型企画旅行約款をご覧ください |
| 燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
| 特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
Recommended Point