Tour
【ベトナム航空】
※ 往路:ホーチミン経由、復路:ハノイ経由での運行となります。(ホーチミンからプノンペン経由ヴィエンチャンとなります)
Schedule
| 日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|---|
|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ホーチミン経由にてヴィエンチャンへ |
昼:機内 |
ヴィエンチャン |
|
2日目 |
ヴィエンチャン滞在 |
終日:ヴィエンチャン市内/郊外観光 |
朝:○ |
ヴィエンチャン |
|
3日目 |
ヴィエンチャン発 |
出発まで、自由行動(ホテルチェックアウトは12時) |
朝:○ |
機中 |
|
4日目 |
ハノイ発 |
深夜:空路帰国の途へ |
|
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
| ご旅行代金 (成田空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日~2026年3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-NRT-Y-V4S-1 | VN2-NRT-Y-V4S-2 | VN2-NRT-Y-V4S-3 | VN2-NRT-Y-V4S-4 | |
| 1/1-1/5 | SL | 223,000円 | 227,000円 | 234,000円 | 240,000円 |
| 1/6-1/10 | LH | 202,000円 | 206,000円 | 213,000円 | 219,000円 |
| 1/11-1/31 | LN | 158,000円 | 162,000円 | 169,000円 | 175,000円 |
| 2/1-2/5 | QN | 142,000円 | 146,000円 | 153,000円 | 159,000円 |
| 2/6-2/16 | SS | 261,000円 | 266,000円 | 272,000円 | 278,000円 |
| 2/17-2/28 | HS | 240,000円 | 244,000円 | 251,000円 | 257,000円 |
| 3/1-3/11 | LS | 223,000円 | 227,000円 | 234,000円 | 240,000円 |
| 3/12-3/31 | HS | 240,000円 | 244,000円 | 251,000円 | 257,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
25,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (セントレア空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日~3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-NGO-Y-V4S-1 | VN2-NGO-Y-V4S-2 | VN2-NGO-Y-V4S-3 | VN2-NGO-Y-V4S-4 | |
| 1/1-1/3 | HB | 285,000円 | 289,000円 | 296,000円 | 302,000円 |
| 1/4-1/6 | HQ | 183,000円 | 187,000円 | 194,000円 | 200,000円 |
| 1/7-1/17 | RQ | 135,000円 | 139,000円 | 146,000円 | 152,000円 |
| 1/18-1/21 | HR | 167,000円 | 172,000円 | 178,000円 | 184,000円 |
| 1/22-1/31 | QN | 140,000円 | 145,000円 | 151,000円 | 157,000円 |
| 2/1-2/6 | 150,000円 | 155,000円 | 161,000円 | 167000円 | |
| 2/7-2/16 | BS | 307,000円 | 312,000円 | 318,000円 | 324,000円 |
| 2/17-3/2 | HS | 237,000円 | 242,000円 | 248,000円 | 254,000円 |
| 3/3-3/31 | LS | 220,000円 | 225,000円 | 231,000円 | 237,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
25,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (関西空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日~3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-KIX-Y-V4S-1 | VN2-KIX-Y-V4S-2 | VN2-KIX-Y-V4S-3 | VN2-KIX-Y-V4S-4 | |
| 1/1-1/6 | SM | 275,000円 | 279,000円 | 286,000円 | 292,000円 |
| 1/7-1/11 | LL | 183,000円 | 187,000円 | 194,000円 | 200,000円 |
| 1/12-2/5 | NN | 129,000円 | 134,000円 | 140,000円 | 146,000円 |
| 2/6-2/21 | MS | 275,000円 | 279,000円 | 286,000円 | 292,000円 |
| 2/22-2/26 | BM | 323,000円 | 327,000円 | 334,000円 | 340,000円 |
| 2/27-3/20 | QS | 205,000円 | 209,000円 | 216,000円 | 222,000円 |
| 3/21-3/31 | SS | 258,000円 | 263,000円 | 269,000円 | 275,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
25,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
List
| 最少催行人員 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員/現地係員 | 現地日本語ガイドが御案内いたします。 |
| 利用予定エアライン | 日本⇔ベトナム間:ベトナム航空(VN) |
| 利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧表をご参照ください。
ご利用ホテル一覧
(ガラディナーパーティーにつきまして) 12月24日(クリスマスイブ)と12月31日(大晦日)にホテル主催のガラディナーパーティーが開催される場合があります。 ご宿泊ホテルがこのパーティーを行う場合、宿泊代とは別に、パーティー代が(5,000円から10,000円程度)別途必要となりますので、予めご了承下さい。 (尚、お部屋の予約確保には、このパーティー代のお支払いが条件となりますので、ご注意ください。) *参加の有無はご自由ですが、お支払いを拒否することはできません。 |
| 食事条件 | 朝食 2 回/昼食 1回/夕食 2回 |
| 取消料 | 募集型企画旅行約款をご覧ください |
| 燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
| 特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
Recommended Point