Tour
【ベトナム航空】
※ 往路:ホーチミン経由、復路:ハノイ経由での運行となります。(ホーチミンからプノンペン経由ヴィエンチャンとなります)
Schedule
| 日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|---|
|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ホーチミン経由にてヴィエンチャンへ |
昼:機内 |
ヴィエンチャン |
|
2日目 |
ヴィエンチャン滞在 |
終日:ヴィエンチャン市内/郊外観光 |
朝:○ |
ヴィエンチャン |
|
3日目 |
ヴィエンチャン発 |
出発まで、自由行動(ホテルチェックアウトは12時) |
朝:○ |
機中 |
|
4日目 |
ハノイ発 |
深夜:空路帰国の途へ |
|
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
| ご旅行代金 (成田空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日~2026年3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-NRT-Y-V4S-1 | VN2-NRT-Y-V4S-2 | VN2-NRT-Y-V4S-3 | VN2-NRT-Y-V4S-4 | |
| 10/1-12/19 | TR | 114,000円 | 118,000円 | 125,000円 | 131,000円 |
| 12/20-12/22 | QN | 141,000円 | 145,000円 | 152,000円 | 158,000円 |
| 12/23-12/25 | LQ | 169,000円 | 173,000円 | 180,000円 | 186,000円 |
| 12/26-12/30 | MS | 278,000円 | 282,000円 | 289,000円 | 295,000円 |
| 12/31-1/1 | BS | 309,000円 | 314,000円 | 321,000円 | 326,000円 |
| 1/2-1/5 | 160,000円 | 164,000円 | 171,000円 | 177,000円 | |
| 1/6-1/31 | RT | 114,000円 | 118,000円 | 125,000円 | 131,000円 |
| 2/1-2/28 | QL | 169,000円 | 173,000円 | 180,000円 | 186,000円 |
| 3/1-3/31 | LL | 185,000円 | 189,000円 | 196,000円 | 202,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
25,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (セントレア空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日~2026年3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-NGO-Y-V4S-1 | VN2-NGO-Y-V4S-2 | VN2-NGO-Y-V4S-3 | VN2-NGO-Y-V4S-4 | |
| 10/1-12/19 | TR | 115,000円 | 119,000円 | 126,000円 | 132,000円 |
| 12/20-12/22 | NN | 129,000円 | 134,000円 | 140,000円 | 146,000円 |
| 12/23-12/26 | HL | 198,000円 | 203,000円 | 209,000円 | 215,000円 |
| 12/27-12/30 | SS | 256,000円 | 260,000円 | 267,000円 | 273,000円 |
| 12/31-1/7 | HL | 198,000円 | 203,000円 | 209,000円 | 215,000円 |
| 1/8-1/31 | TR | 115,000円 | 119,000円 | 126,000円 | 132,000円 |
| 2/1-2/28 | QL | 166,000円 | 170,000円 | 177,000円 | 183,000円 |
| 3/1-3/31 | LL | 182,000円 | 186,000円 | 193,000円 | 198,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
25,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (関西空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日~2026年3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN2-KIX-Y-V4S-1 | VN2-KIX-Y-V4S-2 | VN2-KIX-Y-V4S-3 | VN2-KIX-Y-V4S-4 | |
| 10/1-12/19 | RR | 118,000円 | 123,000円 | 129,000円 | 135,000円 |
| 12/20-12/22 | QN | 140,000円 | 145,000円 | 151,000円 | 157,000円 |
| 12/23-12/25 | LQ | 166,000円 | 170,000円 | 177,000円 | 183,000円 |
| 12/26-1/2 | MS | 274,000円 | 278,000円 | 285,000円 | 291,000円 |
| 1/3-1/7 | 150,000円 | 155,000円 | 161,000円 | 167,000円 | |
| 1/8-1/31 | RR | 118,000円 | 123,000円 | 129,000円 | 135,000円 |
| 2/1-2/28 | 150,000円 | 155,000円 | 161,000円 | 167,000円 | |
| 3/1-3/31 | QL | 166,000円 | 170,000円 | 177,000円 | 183,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,600円 | 7,700円 | 10,600円 | 13,300円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
25,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
List
| 最少催行人員 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員/現地係員 | 現地日本語ガイドが御案内いたします。 |
| 利用予定エアライン | 日本⇔ベトナム間:ベトナム航空(VN) |
| 利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧表をご参照ください。
ご利用ホテル一覧
(ガラディナーパーティーにつきまして) 12月24日(クリスマスイブ)と12月31日(大晦日)にホテル主催のガラディナーパーティーが開催される場合があります。 ご宿泊ホテルがこのパーティーを行う場合、宿泊代とは別に、パーティー代が(5,000円から10,000円程度)別途必要となりますので、予めご了承下さい。 (尚、お部屋の予約確保には、このパーティー代のお支払いが条件となりますので、ご注意ください。) *参加の有無はご自由ですが、お支払いを拒否することはできません。 |
| 食事条件 | 朝食 2 回/昼食 1回/夕食 2回 |
| 取消料 | 募集型企画旅行約款をご覧ください |
| 燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
| 特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
Recommended Point