Tour
【ベトナム航空】
※ 往路:ホーチミン経由、復路:ハノイ経由での運行となります。(ホーチミンからプノンペン経由ヴィエンチャンとなります)
(ベトナム航空 事前座席指定につきまして)
2026年1月1日より、ベトナム航空の事前座席指定サービスの取り扱い規定が変更となりました。
事前座席指定をされる場合、ご予約クラスに応じて通路側座席は有料となります。
(座席によっては、窓側、中央席も有料となる場合があります。)
尚、予約クラス、ご搭乗日により、料金が変わりますので、ご注意ください。
また、事前座席指定は航空券発券時若しくは発券後となり、指定後24時間以内にお支払い完了が条件となります。
尚、当社にて事前手配をする場合、座席料金とは別に手数料として、1名様、1回に付き5,000円が必要となります。
その為、航空券発券後、お客様ご自身にてベトナム航空のホームページ 予約の管理 画面から座席指定及びカード決済をお勧めいたします。
Schedule
| 日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|---|
|
1日目 |
各都市発 |
午前:空路ホーチミン経由にてヴィエンチャンへ |
昼:機内 |
ヴィエンチャン |
|
2日目 |
ヴィエンチャン滞在 |
終日:ヴィエンチャン市内/郊外観光 |
朝:○ |
ヴィエンチャン |
|
3日目 |
ヴィエンチャン発 |
出発まで、自由行動(ホテルチェックアウトは12時) |
朝:○ |
機中 |
|
4日目 |
ハノイ発 |
深夜:空路帰国の途へ |
|
|
日程表の表示時間帯についての目安は下記の通りです。
早朝=4:00 ~ 6:00 /朝=6:00 ~ 8:00
午前=8:00 ~ 12:00 /昼=12:00 ~ 13:00
午後=13:00 ~ 16:00 /夕刻=16:00 ~ 18:00
夜=18:00 ~ 23:00 /深夜=23:00 ~ 4:00
Price
| ご旅行代金 (成田空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日~9月30日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN-NRT-Y-V4S-1 | VN-NRT-Y-V4S-2 | VN-NRT-Y-V4S-3 | VN-NRT-Y-V4S-4 | |
| 4/1-4/24 | HL | 204,000円 | 207,000円 | 212,000円 | 221,000円 |
| 4/25-4/30 | SS | 264,000円 | 267,000円 | 272,000円 | 281,000円 |
| 5/1-5/4 | 設定なし | ||||
| 5/5-5/9 | NS | 198,000円 | 202,000円 | 206,000円 | 215,000円 |
| 5/10-8/8 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 8/9-8/18 | QL | 175,000円 | 178,000円 | 183,000円 | 192,000円 |
| 8/19-9/16 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 9/17-9/20 | MS | 27,000円 | 282,000円 | 286,000円 | 295,000円 |
| 9/21-9/30 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,100円 | 9,000円 | 13,200円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
30,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (セントレア空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日~3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN-NGO-Y-V4S-1 | VN-NGO-Y-V4S-2 | VN-NGO-Y-V4S-3 | VN-NGO-Y-V4S-4 | |
| 4/1-4/24 | HH | 219,000円 | 223,000円 | 227,000円 | 236,000円 |
| 4/25-5/4 | SM | 279,000円 | 283,000円 | 289,000円 | 296,000円 |
| 5/5-8/8 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 8/9-8/18 | QL | 175,000円 | 178,000円 | 183,000円 | 192,000円 |
| 9/19-9/18 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 9/19-9/22 | HH | 219,000円 | 223,000円 | 227,000円 | 236,000円 |
| 9/23-9/30 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,100円 | 9,000円 | 13,200円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
30,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
| ご旅行代金 (関西空港発) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日~3月31日出発 | |||||
| ご出発日/ご利用ホテル | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパー デラックス |
|
| ツアーコード: | VN-KIX-Y-V4S-1 | VN-KIX-Y-V4S-2 | VN-KIX-Y-V4S-3 | VN-KIX-Y-V4S-4 | |
| 4/1-4/24 | HS | 240,000円 | 244,000円 | 248,000円 | 257,000円 |
| 4/25-4/30 | SH | 243,000円 | 246,000円 | 251,000円 | 260,000円 |
| 5/1-5/4 | 設定なし | ||||
| 5/5-5/8 | RQ | 140,000円 | 144,000円 | 148,000円 | 157,000円 |
| 5/9-8/8 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 8/9-8/18 | QL | 175,000円 | 178,000円 | 183,000円 | 192,000円 |
| 8/19-9/16 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 9/17-9/23 | QS | 209,000円 | 213,000円 | 217,000円 | 226,000円 |
| 9/24-9/30 | RR | 124,000円 | 127,000円 | 132,000円 | 141,000円 |
| 一人部屋追加料金/延泊料金
1泊につき |
5,500円 | 7,100円 | 9,000円 | 13,200円 | |
| 一人参加追加料金
(一人部屋追加料金は別途必要) |
30,000円 | ||||
|
諸税 |
空港使用料、燃油付加運賃は別途必要です。
|
||||
List
| 最少催行人員 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員/現地係員 | 現地日本語ガイドが御案内いたします。 |
| 利用予定エアライン | 日本⇔ベトナム間:ベトナム航空(VN) |
| 利用予定ご宿泊施設 | 下記のホテル一覧表をご参照ください。
ご利用ホテル一覧
(ガラディナーパーティーにつきまして) 12月24日(クリスマスイブ)と12月31日(大晦日)にホテル主催のガラディナーパーティーが開催される場合があります。 ご宿泊ホテルがこのパーティーを行う場合、宿泊代とは別に、パーティー代が(5,000円から10,000円程度)別途必要となりますので、予めご了承下さい。 (尚、お部屋の予約確保には、このパーティー代のお支払いが条件となりますので、ご注意ください。) *参加の有無はご自由ですが、お支払いを拒否することはできません。 |
| 食事条件 | 朝食 2 回/昼食 1回/夕食 2回 |
| 取消料 | 募集型企画旅行約款をご覧ください |
| 燃油付加運賃/各都市空港税/その他 | 下記の当社ホームページをご参照ください。 |
| 特記事項 | ホテルランクや旅程の変更など、上記日程を基にアレンジも可能です。ご要望がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
Recommended Point